2015年10月北京商品住宅成交均價排行榜 | ||||||
排名 | 項目名稱 | 成交金額 (元/平方米) | ||||
1 | 北京壹號院 | 158177 | ||||
2 | 萬柳書院 | 142500 | ||||
3 | 金茂府 | 101012 | ||||
4 | 北河沿甲柒拾柒號 | 100530 | ||||
5 | 保利海德公園 | 96953 | ||||
6 | 龍湖西宸原著 | 90113 | ||||
7 | 琨御府 | 89881 | ||||
8 | 泛海國際 | 81314 | ||||
9 | 紫御華府 | 78596 | ||||
10 | 建邦禮仕閣 | 77453 |
2015年10月北京商品住宅成交均價排行榜 | ||||||
排名 | 項目名稱 | 成交金額 (元/平方米) | ||||
1 | 北京壹號院 | 158177 | ||||
2 | 萬柳書院 | 142500 | ||||
3 | 金茂府 | 101012 | ||||
4 | 北河沿甲柒拾柒號 | 100530 | ||||
5 | 保利海德公園 | 96953 | ||||
6 | 龍湖西宸原著 | 90113 | ||||
7 | 琨御府 | 89881 | ||||
8 | 泛海國際 | 81314 | ||||
9 | 紫御華府 | 78596 | ||||
10 | 建邦禮仕閣 | 77453 |
聯(lián)系方式
|
訂購流程
|
機構(gòu)簡介 引薦流程 品質(zhì)保證 售后條款 投訴舉報 常見問題 |
聯(lián)系人:楊靜 電子郵箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號中國鐵建大廈 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智業(yè)研究網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備13047517號 |